Marka Model Açıklama Kasa Tipi Hp Yıl
VOLVO XC60 II (246) D5 Polestar AWD SUV 240 10/2018 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) D5 AWD SUV 235 03/2017 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) D4 Polestar AWD SUV 200 05/2020 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) D4 Polestar SUV 200 05/2020 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) D4 AWD SUV 190 03/2017 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) D4 SUV 190 03/2017 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) D4 SUV 163 12/2018 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) D3 SUV 150 03/2017 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) B6 Mild-Hybrid AWD SUV 299 03/2020 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD SUV 250 01/2020 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid SUV 250 01/2020 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD SUV 235 04/2019 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid AWD SUV 197 04/2019 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD SUV 334 05/2021 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD SUV 320 03/2017 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD SUV 317 01/2019 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD SUV 303 02/2018 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD SUV 334 03/2017 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD SUV 326 07/2019 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) T6 AWD SUV 320 03/2017 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) T6 AWD SUV 310 10/2017 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD SUV 261 03/2017 - 12/2018
VOLVO XC60 II (246) T5 AWD SUV 254 03/2017 - 12/2018
VOLVO XC60 II (246) T5 SUV 254 03/2017 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD SUV 253 07/2019 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar SUV 253 05/2019 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) T5 AWD SUV 250 10/2017 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) T5 SUV 250 10/2017 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) T5 AWD SUV 249 10/2017 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) T4 Polestar SUV 210 07/2019 Şimdiye Kadar
VOLVO XC60 II (246) T4 SUV 190 09/2018 Şimdiye Kadar
VOLVO V90 II Station wagon (235, 236) Polestar AWD Station wagon 239 10/2016 Şimdiye Kadar
VOLVO V90 II Station wagon (235, 236) Polestar AWD Station wagon 239 10/2016 Şimdiye Kadar
VOLVO V90 II Station wagon (235, 236) D5 Mild Hybrid AWD Station wagon 235 12/2020 Şimdiye Kadar
VOLVO V90 II Station wagon (235, 236) D5 AWD Station wagon 235 03/2016 Şimdiye Kadar
VOLVO V90 II Station wagon (235, 236) Polestar AWD Station wagon 200 10/2016 Şimdiye Kadar
VOLVO V90 II Station wagon (235, 236) D4 AWD Station wagon 190 03/2016 Şimdiye Kadar
VOLVO V90 II Station wagon (235, 236) D4 Station wagon 190 03/2016 Şimdiye Kadar
VOLVO V90 II Station wagon (235, 236) D4 AWD Station wagon 163 09/2018 Şimdiye Kadar
VOLVO V90 II Station wagon (235, 236) D4 Station wagon 163 09/2018 Şimdiye Kadar
VOLVO V90 II Station wagon (235, 236) D3 AWD Station wagon 150 03/2016 Şimdiye Kadar
VOLVO V90 II Station wagon (235, 236) D3 Station wagon 150 03/2016 - 08/2018
VOLVO V90 II Station wagon (235, 236) T8 Plug-in-Hybrid AWD Station wagon 390 06/2020 Şimdiye Kadar
VOLVO V90 II Station wagon (235, 236) T8 Plug-in-Hybrid AWD Station wagon 320 03/2016 - 12/2018
VOLVO V90 II Station wagon (235, 236) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD Station wagon 317 05/2018 Şimdiye Kadar
VOLVO V90 II Station wagon (235, 236) T8 Hybrid AWD Station wagon 303 04/2018 Şimdiye Kadar
VOLVO V90 II Station wagon (235, 236) T6 Plug-in-Hybrid AWD Station wagon 340 06/2020 Şimdiye Kadar
VOLVO V90 II Station wagon (235, 236) T6 AWD Station wagon 320 03/2016 Şimdiye Kadar
VOLVO V90 II Station wagon (235, 236) T6 AWD Station wagon 310 10/2017 Şimdiye Kadar
VOLVO V90 II Station wagon (235, 236) T5 Station wagon 254 03/2016 Şimdiye Kadar
VOLVO V90 II Station wagon (235, 236) T5 AWD Station wagon 254 03/2016 - 12/2018
VOLVO V90 II Station wagon (235, 236) T4 Polestar Station wagon 210 06/2019 Şimdiye Kadar
VOLVO V90 II Station wagon (235, 236) T4 Station wagon 190 10/2017 Şimdiye Kadar
VOLVO V90 II Station wagon (235, 236) B6 Mild-Hybrid AWD Station wagon 299 03/2020 Şimdiye Kadar
VOLVO V90 II Station wagon (235, 236) B5 Mild-Hybrid AWD Station wagon 250 03/2020 Şimdiye Kadar
VOLVO V90 II Station wagon (235, 236) B5 Mild-Hybrid Station wagon 250 03/2020 Şimdiye Kadar
VOLVO V90 II Station wagon (235, 236) B4 Mild-Hybrid Station wagon 197 03/2020 Şimdiye Kadar
VOLVO V60 II (225, 227) D4 Polestar AWD Station wagon 200 02/2018 - 12/2020
VOLVO V60 II (225, 227) D4 Polestar Station wagon 200 02/2018 Şimdiye Kadar
VOLVO V60 II (225, 227) D4 AWD Station wagon 190 09/2018 Şimdiye Kadar
VOLVO V60 II (225, 227) D4 Station wagon 190 02/2018 Şimdiye Kadar
VOLVO V60 II (225, 227) D3 AWD Station wagon 150 09/2018 Şimdiye Kadar
VOLVO V60 II (225, 227) D3 Station wagon 150 02/2018 Şimdiye Kadar
VOLVO V60 II (225, 227) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD Station wagon 326 02/2018 Şimdiye Kadar
VOLVO V60 II (225, 227) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD Station wagon 318 05/2019 Şimdiye Kadar
VOLVO V60 II (225, 227) T8 Plug-in Hybrid AWD Station wagon 303 02/2018 Şimdiye Kadar
VOLVO V60 II (225, 227) T6 AWD Station wagon 310 02/2018 Şimdiye Kadar
VOLVO V60 II (225, 227) B6 Mild-Hybrid AWD Station wagon 299 03/2020 Şimdiye Kadar
VOLVO V60 II (225, 227) T6 Plug-in Hybrid AWD Station wagon 253 03/2019 Şimdiye Kadar
VOLVO V60 II (225, 227) T5 Polestar AWD Station wagon 253 07/2019 Şimdiye Kadar
VOLVO V60 II (225, 227) T5 Polestar Station wagon 253 07/2019 Şimdiye Kadar
VOLVO V60 II (225, 227) B5 Mild-Hybrid AWD Station wagon 250 03/2020 Şimdiye Kadar
VOLVO V60 II (225, 227) B5 Mild-Hybrid Station wagon 250 03/2020 Şimdiye Kadar
VOLVO V60 II (225, 227) T5 AWD Station wagon 250 03/2019 Şimdiye Kadar
VOLVO V60 II (225, 227) T5 Station wagon 250 02/2018 Şimdiye Kadar
VOLVO V60 II (225, 227) T4 Polestar Station wagon 210 07/2019 Şimdiye Kadar
VOLVO V60 II (225, 227) B4 Mild-Hybrid AWD Station wagon 197 03/2020 Şimdiye Kadar
VOLVO V60 II (225, 227) B4 Mild-Hybrid Station wagon 197 03/2020 Şimdiye Kadar
VOLVO V60 II (225, 227) 2.0 T4 Station wagon 190 05/2019 Şimdiye Kadar
VOLVO V60 II (225, 227) B3 Mild-Hybrid Station wagon 163 03/2020 Şimdiye Kadar
VOLVO S90 II (234) D5 AWD Sedan 235 03/2016 Şimdiye Kadar
VOLVO S90 II (234) D4 AWD Sedan 190 03/2016 Şimdiye Kadar
VOLVO S90 II (234) D4 Sedan 190 03/2016 Şimdiye Kadar
VOLVO S90 II (234) D3 Sedan 150 03/2016 - 08/2018
VOLVO S90 II (234) D3 Sedan 150 03/2016 - 08/2018
VOLVO S90 II (234) 2.0 Sedan 249 03/2016 Şimdiye Kadar
VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD Sedan 317 01/2019 Şimdiye Kadar
VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD Sedan 320 10/2017 Şimdiye Kadar
VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid AWD Sedan 303 04/2018 Şimdiye Kadar
VOLVO S90 II (234) T6 AWD Sedan 320 03/2016 Şimdiye Kadar
VOLVO S90 II (234) T6 AWD Sedan 310 10/2017 Şimdiye Kadar
VOLVO S90 II (234) T5 Sedan 254 03/2016 Şimdiye Kadar
VOLVO S90 II (234) T5 Sedan 250 10/2017 Şimdiye Kadar
VOLVO S90 II (234) T4 Sedan 190 10/2017 Şimdiye Kadar
VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar AWD Sedan 318 10/2019 Şimdiye Kadar
VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine AWD Sedan 303 02/2019 Şimdiye Kadar
VOLVO S60 III (224) T6 AWD Sedan 310 05/2019 Şimdiye Kadar
VOLVO S60 III (224) T6 Twin Engine AWD Sedan 253 02/2019 Şimdiye Kadar
VOLVO S60 III (224) T5 Polestar Sedan 253 07/2019 Şimdiye Kadar
VOLVO S60 III (224) T5 AWD Sedan 250 02/2019 Şimdiye Kadar
VOLVO S60 III (224) T5 Sedan 250 02/2019 Şimdiye Kadar
VOLVO S60 III (224) T4 Polestar Sedan 210 07/2019 Şimdiye Kadar
VOLVO S60 III (224) T4 Sedan 190 02/2019 Şimdiye Kadar
VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD Sedan 250 03/2020 Şimdiye Kadar
VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid Sedan 250 03/2020 Şimdiye Kadar
VOLVO S60 III (224) B4 Mild-Hybrid Sedan 197 03/2020 Şimdiye Kadar
Kullanacağınız kredi kartının ticari veya bireysel olması durumuna göre taksit seçenekleri değişebilir. Taksit seçenekleri liste fiyatı üzerinden görüntülenmektedir. İndirimli fiyatlara göre taksit seçeneklerini ödeme sayfasından görüntüleyebilirsiniz.