Marka Model Açıklama Kasa Tipi Hp Yıl
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 D 4x4 SUV 313 07/2010 - 08/2012
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.6 D 4x4 SUV 272 04/2006 - 08/2012
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.0 D 4x4 SUV 177 03/2002 - 08/2012
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 5.0 4x4 SUV 510 09/2009 - 08/2012
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 5.0 4x4 SUV 375 09/2009 - 08/2012
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 SUV 306 05/2005 - 08/2012
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 SUV 286 03/2002 - 08/2005
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.2 4x4 SUV 396 05/2005 - 08/2012
BMW X5 (E53) 3.0 d SUV 218 10/2003 - 09/2006
BMW X5 (E53) 3.0 d SUV 184 04/2001 - 09/2003
BMW X5 (E53) 4.8 is SUV 360 04/2004 - 09/2006
BMW X5 (E53) 4.6 is SUV 347 10/2001 - 09/2003
BMW X5 (E53) 4.4 i SUV 320 10/2003 - 10/2006
BMW X5 (E53) 4.4 i SUV 286 01/2000 - 09/2003
BMW X5 (E53) 3.0 i SUV 231 04/2000 - 10/2006
Kullanacağınız kredi kartının ticari veya bireysel olması durumuna göre taksit seçenekleri değişebilir. Taksit seçenekleri liste fiyatı üzerinden görüntülenmektedir. İndirimli fiyatlara göre taksit seçeneklerini ödeme sayfasından görüntüleyebilirsiniz.