Marka Model Açıklama Kasa Tipi Hp Yıl
VOLVO XC60 I VAN (156) D5 AWD Kasa/SUV 215 09/2013 - 02/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD SUV 230 04/2014 - 12/2015
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD SUV 220 03/2015 - 02/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD SUV 215 04/2011 - 12/2015
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD SUV 205 07/2009 - 06/2011
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD SUV 185 05/2008 - 12/2009
VOLVO XC60 I SUV (156) D4 AWD SUV 181 10/2013 - 12/2015
VOLVO XC60 I SUV (156) 2.4 D SUV 175 04/2009 - 12/2010
VOLVO XC60 I SUV (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD SUV 163 05/2008 - 02/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD SUV 163 05/2008 - 02/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) D4 AWD SUV 190 03/2015 - 02/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) D4 SUV 190 03/2015 - 02/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) D3 / D4 SUV 163 03/2010 - 12/2014
VOLVO XC60 I SUV (156) D3 SUV 150 03/2015 - 04/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) D3 SUV 136 04/2012 - 12/2015
VOLVO XC60 I SUV (156) D4 SUV 181 10/2013 - 12/2015
VOLVO XC60 I SUV (156) 3.2 AWD SUV 243 03/2010 - 12/2015
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD SUV 329 04/2014 - 12/2015
VOLVO XC60 I SUV (156) 3.2 AWD SUV 238 07/2009 - 12/2010
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD SUV 304 03/2010 - 02/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD SUV 286 05/2008 - 12/2010
VOLVO XC60 I SUV (156) T5 AWD SUV 249 04/2014 - 02/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) T5 AWD SUV 254 04/2014 - 02/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) T5 SUV 241 09/2010 - 02/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) 2.0 T SUV 203 12/2009 - 12/2012
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD SUV 306 10/2013 - 12/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 SUV 306 10/2013 - 02/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) T5 AWD SUV 245 10/2015 - 02/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) T5 SUV 245 10/2013 - 02/2017
Kullanacağınız kredi kartının ticari veya bireysel olması durumuna göre taksit seçenekleri değişebilir. Taksit seçenekleri liste fiyatı üzerinden görüntülenmektedir. İndirimli fiyatlara göre taksit seçeneklerini ödeme sayfasından görüntüleyebilirsiniz.